柳州市工业和信息化局关于补充公布柳州市2025年工业固体废物资源综合利用评价情况的通知(2026-09-17)
2026-09-18
各有关单位:
根据《自治区工业和信息化厅关于做好工业固体废物资源综合利用评价工作的通知》(桂工信节能〔2019〕67号)等有关文件,国能广投柳州发电有限公司、广西鹿寨鱼峰水泥有限公司、广西海日环保实业有限公司鹿寨分公司均于2026年6月委托第三方机构开展了2025年固体废物资源综合利用评价,出具评价报告,并报鹿寨县科技工贸和信息化局备案,现将评价情况予以公布如下:
工业固体废物资源综合利用评价情况表
序号 | 企业名称 | 工业固体废物综合利用的种类与数量 | 综合利用产品名称 | 评价机构 名称 | 备注 | |
1 | 国能广投柳州发电有限公司 | 粉煤灰 | 107436.37吨 | 商品 粉煤灰 | 广州弘禹生态科技有限公司 | 评价期为2025年1-12月 |
炉渣 | 16596.66吨 | 商品 炉渣 | ||||
脱硫石膏 | 22584.47吨 | 商品 脱硫石膏 | ||||
2 | 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 | 炉渣 | 19032.5吨 | 水泥 | 广州弘禹生态科技有限公司 | 评价期为2025年1-12月 |
脱硫石膏 | 22370.52吨 | |||||
粉煤灰 | 3979.09吨 | |||||
锰渣 | 5146.83吨 | |||||
转炉渣尾渣 | 24413.01吨 | |||||
水渣 | 50392.13吨 | |||||
3 | 广西海日环保实业有限公司鹿寨分公司 | 粉煤灰 | 343236.8吨 | 商品 粉煤灰 | 广州弘禹生态科技有限公司 | 评价期为2025年1-12月 |
柳州市工业和信息化局
2026年9月17日